<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : GnoZtiK &#8211; onglet Url : position, page, pagerank, backlinks, html</title>
	<atom:link href="http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-url-position-page-pagerank-backlinks-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-url-position-page-pagerank-backlinks-html/</link>
	<description>Le référencement pour les nuls</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2009 13:22:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : GnoZtiK Team</title>
		<link>http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-url-position-page-pagerank-backlinks-html/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>GnoZtiK Team</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 14:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-url-position-page-pagerank-backlinks-html/#comment-333</guid>
		<description>Voir le commentaire suivant,
http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-classement-graphiques/#comment-332</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voir le commentaire suivant,<br />
<a href="http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-classement-graphiques/#comment-332" rel="nofollow">http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-classement-graphiques/#comment-332</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lenoble</title>
		<link>http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-url-position-page-pagerank-backlinks-html/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>lenoble</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 13:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-url-position-page-pagerank-backlinks-html/#comment-330</guid>
		<description>Bonjour,
Le nb de BL est il un pourcentage ou un ratio uniquement à titre de comparaison
Il ne reflete pas le nb algébrique de BL obtenu avec la commande de yahoo site explorer
Pour mon site www.detectimmobilier.com :
29 BL avec GnoZtik, plus de 1000 avec la commande link de Yahoo site explorer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Le nb de BL est il un pourcentage ou un ratio uniquement à titre de comparaison<br />
Il ne reflete pas le nb algébrique de BL obtenu avec la commande de yahoo site explorer<br />
Pour mon site <a href="http://www.detectimmobilier.com" rel="nofollow">http://www.detectimmobilier.com</a> :<br />
29 BL avec GnoZtik, plus de 1000 avec la commande link de Yahoo site explorer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GnoZtiK Team</title>
		<link>http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-url-position-page-pagerank-backlinks-html/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>GnoZtiK Team</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 07:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-url-position-page-pagerank-backlinks-html/#comment-185</guid>
		<description>It&#039;s a combination of artificial intelligence and statistics methods. It&#039;s difficult to tell more about this one in a blog comment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s a combination of artificial intelligence and statistics methods. It&#8217;s difficult to tell more about this one in a blog comment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : seoaudit</title>
		<link>http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-url-position-page-pagerank-backlinks-html/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>seoaudit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 23:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-url-position-page-pagerank-backlinks-html/#comment-183</guid>
		<description>Good solution but what methodology are you used?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good solution but what methodology are you used?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
