<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : GnoZtiK &#8211; onglet Classement : les moyennes</title>
	<atom:link href="http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-classement-moyenne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-classement-moyenne/</link>
	<description>Le référencement pour les nuls</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 23:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Par : GnoZtiK Team</title>
		<link>http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-classement-moyenne/comment-page-1/#comment-3066</link>
		<dc:creator>GnoZtiK Team</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 08:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-classement-moyenne/#comment-3066</guid>
		<description>HTML renvoie à la pertinence du contenu HTML des pages web en compétition. Plus le pourcentage est élevé, plus la pertinence est grande. Le 55% est la moyenne des 100 premières pages web présentent sur le mot-clé en question, c&#039;est une valeur élevée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HTML renvoie à la pertinence du contenu HTML des pages web en compétition. Plus le pourcentage est élevé, plus la pertinence est grande. Le 55% est la moyenne des 100 premières pages web présentent sur le mot-clé en question, c&#8217;est une valeur élevée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : buzz</title>
		<link>http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-classement-moyenne/comment-page-1/#comment-3064</link>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-classement-moyenne/#comment-3064</guid>
		<description>Bonjour,
Que signifie le pourcentage mis dans la colonne moyenne à la ligne HTML dans votre exemple? (55%)
Merci!


tres bon travail ! de plus gratuit merci beaucoup!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Que signifie le pourcentage mis dans la colonne moyenne à la ligne HTML dans votre exemple? (55%)<br />
Merci!</p>
<p>tres bon travail ! de plus gratuit merci beaucoup!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Morgan Ollila</title>
		<link>http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-classement-moyenne/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Morgan Ollila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 03:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gnoztik.com/logiciel/onglet-classement-moyenne/#comment-130</guid>
		<description>Very, very nice work! Thank you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very, very nice work! Thank you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

